綿陽師范學院2023年四川省屬公費師范本科各專業(yè)各區(qū)縣錄取分數(shù)統(tǒng)計表

普通類錄取分數(shù)線
2023/8/3
序號 | 定向區(qū)縣 | 漢語言文學 | 思想政治教育 | 英語 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理學 | ||||||
錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
1 | 巴中市巴州區(qū)(文史類) | 531.110 | 520.001 | 520.105 | 519.115 | |||||||
巴中市巴州區(qū)(理工類) | 506.880 | 506.880 | 502.870 | 500.920 | 495.099 | 495.099 | ||||||
2 | 巴中市恩陽區(qū)(理工類) | 507.900 | 507.900 | |||||||||
3 | 巴中市南江縣(文史類) | 516.110 | 512.108 | 509.109 | 509.109 | 508.113 | 508.113 | |||||
巴中市南江縣(理工類) | 510.095 | 509.074 | 507.085 | 507.085 | ||||||||
4 | 巴中市平昌縣(文史類) | 522.101 | 522.101 | 525.110 | 525.110 | 520.104 | 520.104 | |||||
巴中市平昌縣(理工類) | 485.082 | 484.080 | ||||||||||
5 | 成都市大邑縣(文史類) | 506.103 | 506.103 | |||||||||
6 | 成都市金堂縣(文史類) | 534.105 | 523.108 | 520.121 | 520.121 | |||||||
成都市金堂縣(文史類) | 515.083 | 514.113 | ||||||||||
7 | 成都市郫都區(qū)(文史類) | 526.105 | 526.105 | |||||||||
8 | 成都市邛崍市(文史類) | 532.108 | 527.110 | 530.116 | 530.116 | 524.110 | 524.110 | |||||
成都市邛崍市(理工類) | 583.105 | 583.105 | 564.102 | 553.110 | ||||||||
9 | 成都市新津區(qū)(文史類) | 532.112 | 532.112 | |||||||||
10 | 達州市達川區(qū)(文史類) | 526.117 | 524.115 | 518.107 | 518.107 | |||||||
達州市達川區(qū)(理工類) | 510.089 | 510.089 | 508.100 | 508.100 | ||||||||
11 | 達州市大竹縣(文史類) | 537.116 | 531.117 | |||||||||
12 | 達州市開江縣(文史類) | 537.118 | 537.118 | |||||||||
13 | 達州市渠縣(文史類) | 533.113 | 527.109 | 534.107 | 534.107 | |||||||
達州市渠縣(理工類) | 546.093 | 546.093 | 531.092 | 522.080 | ||||||||
14 | 達州市通川區(qū)(文史類) | 521.112 | 508.123 | |||||||||
15 | 達州市萬源市(文史類) | 515.117 | 515.117 | 533.097 | 533.097 | 513.112 | 513.112 | |||||
達州市萬源市(理工類) | 521.091 | 521.091 | ||||||||||
16 | 達州市宣漢縣(文史類) | 554.100 | 552.117 | 550.113 | 550.113 | 548.110 | 548.110 | |||||
達州市宣漢縣(理工類) | 552.086 | 552.086 | 537.092 | 536.096 | ||||||||
17 | 德陽市羅江區(qū)(理工類) | 516.097 | 516.097 | |||||||||
18 | 德陽市中江縣(文史類) | 544.105 | 544.105 | |||||||||
德陽市中江縣(理工類) | 524.101 | 514.105 | ||||||||||
19 | 甘孜州爐霍縣(文史類) | 498.098 | 498.098 | |||||||||
20 | 廣安市華鎣市(文史類) | 550.120 | 550.120 | |||||||||
20 | 廣安市鄰水縣(文史類) | 537.119 | 534.115 | |||||||||
21 | 廣安市岳池縣(文史類) | 538.113 | 536.116 | |||||||||
廣安市岳池縣(理工類) | 526.081 | 526.081 | 521.108 | 521.108 | ||||||||
22 | 廣元市朝天區(qū)(理工類) | 509.121 | 489.092 | |||||||||
23 | 廣元市劍閣縣(理工類) | 499.089 | 499.089 | |||||||||
24 | 廣元市利州區(qū)(文史類) | 523.109 | 523.109 | 523.109 | 523.109 | |||||||
廣元市利州區(qū)(理工類) | 492.082 | 492.082 | ||||||||||
25 | 廣元市青川縣(理工類) | 446.052 | 446.052 | |||||||||
26 | 廣元市旺蒼縣(文史類) | 523.110 | 523.110 | |||||||||
廣元市旺蒼縣(理工類) | 495.085 | 495.085 | ||||||||||
27 | 廣元市昭化區(qū)(理工類) | 460.060 | 460.060 | 451.060 | 451.060 | |||||||
28 | 樂山市峨邊縣(文史類) | 555.113 | 555.113 | 529.105 | 529.105 | |||||||
樂山市峨邊縣(理工類) | 514.064 | 514.064 | 546.103 | 534.081 | ||||||||
29 | 樂山市夾江縣(理工類) | 490.084 | 490.084 | |||||||||
30 | 樂山市犍為縣(文史類) | 531.117 | 519.112 | 511.115 | 510.113 | 522.110 | 514.110 | |||||
樂山市犍為縣(理工類) | 517.108 | 515.096 | 529.085 | 529.085 | 515.105 | 515.105 | ||||||
31 | 樂山市井研縣(文史類) | 519.115 | 519.115 | |||||||||
樂山市井研縣(理工類) | 543.120 | 543.120 | 511.075 | 509.097 | ||||||||
32 | 涼山州甘洛縣(理工類) | 497.097 | 497.097 | |||||||||
33 | 涼山州美姑縣(理工類) | 545.091 | 545.091 | |||||||||
34 | 涼山州冕寧縣(理工類) | 521.075 | 517.090 | |||||||||
35 | 涼山州鹽源縣(文史類) | 515.113 | 515.113 | 522.104 | 522.104 | |||||||
涼山州鹽源縣(理工類) | 529.065 | 513.092 | 514.078 | 514.078 | ||||||||
36 | 瀘州市合江縣(理工類) | 571.104 | 571.104 | |||||||||
37 | 瀘州市瀘縣(文史類) | 526.110 | 526.110 | |||||||||
瀘州市瀘縣(理工類) | 526.093 | 526.093 | ||||||||||
38 | 瀘州市敘永縣(理工類) | 535.095 | 535.095 | |||||||||
39 | 眉山市洪雅縣(文史類) | 529.120 | 528.113 | |||||||||
眉山市洪雅縣(理工類) | 544.102 | 524.093 | 522.105 | 522.105 | ||||||||
40 | 綿陽市北川縣(文史類) | 559.102 | 531.110 | |||||||||
41 | 綿陽市安州區(qū)(理工類) | 520.084 | 520.084 | |||||||||
42 | 綿陽市江油市(文史類) | 539.114 | 538.114 | 541.114 | 541.114 | |||||||
綿陽市江油市(理工類) | 523.080 | 523.080 | ||||||||||
43 | 綿陽市平武縣(文史類) | 541.122 | 541.122 | |||||||||
綿陽市平武縣(理工類) | 543.096 | 543.096 | ||||||||||
44 | 綿陽市梓潼縣(文史類) | 526.111 | 526.111 | 515.114 | 515.114 | |||||||
綿陽市梓潼縣(理工類) | 511.084 | 511.084 | ||||||||||
45 | 南充市高坪區(qū)(文史類) | 550.115 | 540.112 | |||||||||
46 | 南充市嘉陵區(qū)(文史類) | 528.115 | 528.115 | |||||||||
47 | 南充市西充縣(文史類) | 518.112 | 516.120 | |||||||||
48 | 南充市營山縣(文史類) | 532.115 | 532.115 | |||||||||
49 | 內(nèi)江市東興區(qū)(文史類) | 532.115 | 527.113 | 530.115 | 530.115 | 531.113 | 531.113 | |||||
內(nèi)江市東興區(qū)(理工類) | 518.064 | 518.064 | ||||||||||
50 | 內(nèi)江市隆昌市(理工類) | 544.103 | 544.103 | 527.081 | 516.091 | |||||||
51 | 內(nèi)江市資中縣(文史類) | 523.120 | 521.117 | 532.108 | 532.108 | 522.110 | 522.110 | |||||
內(nèi)江市資中縣(理工類) | 517.082 | 515.091 | 514.098 | 510.093 | ||||||||
52 | 遂寧市大英縣(文史類) | 522.113 | 522.113 | |||||||||
53 | 遂寧市蓬溪縣(文史類) | 504.112 | 504.112 | 505.105 | 505.105 | |||||||
遂寧市蓬溪縣(理工類) | 560.102 | 560.102 | 522.091 | 522.091 | ||||||||
54 | 遂寧市射洪市(文史類) | 530.112 | 522.117 | 526.112 | 526.112 | 515.106 | 515.106 | |||||
遂寧市射洪市(理工類) | 506.096 | 504.068 | 551.121 | 513.099 | 521.091 | 508.086 | ||||||
55 | 雅安市蘆山縣(理工類) | 481.079 | 481.079 | |||||||||
56 | 雅安市名山區(qū)(理工類) | 516.097 | 515.090 | |||||||||
57 | 宜賓市珙縣(文史類) | 537.117 | 537.117 | |||||||||
58 | 宜賓市江安縣(文史類) | 522.116 | 521.116 | 515.111 | 515.111 | |||||||
宜賓市江安縣(理工類) | 529.101 | 529.101 | ||||||||||
59 | 宜賓市南溪區(qū)(文史類) | 515.108 | 513.109 | |||||||||
60 | 宜賓市敘州區(qū)(文史類) | 539.112 | 529.118 | 529.106 | 525.119 | 523.113 | 523.113 | |||||
宜賓市敘州區(qū)(理工類) | 526.084 | 526.084 | ||||||||||
61 | 資陽市安岳縣(文史類) | 534.111 | 531.105 | 540.122 | 540.122 | |||||||
資陽市安岳縣(理工類) | 534.087 | 523.114 | 521.099 | 510.079 | ||||||||
62 | 自貢市富順縣(文史類) | 530.119 | 530.119 | |||||||||
自貢市富順縣(理工類) | 524.097 | 501.074 | 541.097 | 506.104 | ||||||||
63 | 自貢市榮縣(文史類) | 528.115 | 527.108 | 530.121 | 530.121 | 524.12 | 521.107 | |||||
自貢市榮縣(理工類) | 542.093 | 514.083 | 535.092 | 525.109 |
以上內(nèi)容為綿陽師范學院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分數(shù)線,查看綿陽師范學院全專業(yè)、全批次高考錄取分數(shù)線,請點擊>>綿陽師范學院歷年錄取分數(shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
相關推薦:
👉綿陽師范學院本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!