2020湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握杏?jì)劃及專業(yè)

湖南高職單招
2020/11/20
湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院發(fā)布了2020年單招章程,公布了招生計(jì)劃及專業(yè),湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握袑I(yè)有水利工程、建筑工程技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)等。
序號(hào) | 所屬部系 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 水利工程系 | 水利工程 | 150 | 5060元/年 |
2 | 水利水電工程技術(shù) | 75 | 4600元/年 | |
3 | 水利水電工程管理 | 25 | 4600元/年 | |
4 | 水利水電建筑工程 | 120 | 5060元/年 | |
5 | 工程造價(jià)(水利工程方向) | 25 | 5060元/年 | |
6 | 建筑工程系 | 建筑工程技術(shù) | 120 | 4600元/年 |
7 | 工程造價(jià)(建筑工程方向) | 155 | 5060元/年 | |
8 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 25 | 4600元/年 | |
9 | 給排水工程技術(shù) | 25 | 4600元/年 | |
10 | 道路橋梁工程技術(shù) | 75 | 4600元/年 | |
11 | 測(cè)繪與地質(zhì)工程技術(shù) | 25 | 4600元/年 | |
12 | 電力工程系 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 150 | 5060元/年 |
13 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 70 | 4600元/年 | |
14 | 供用電技術(shù) | 50 | 5060元/年 | |
15 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 30 | 4600元/年 | |
16 | 水電站與電力網(wǎng) | 25 | 4600元/年 | |
17 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 90 | 4600元/年 | |
18 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 50 | 4600元/年 | |
19 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 會(huì)計(jì) | 120 | 3500元/年 |
20 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 120 | 3500元/年 | |
21 | 投資與理財(cái) | 25 | 3500元/年 | |
22 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 50 | 7800元/年 |
學(xué)院現(xiàn)有專業(yè)23個(gè),涵蓋了水利、材料與能源、建筑等7個(gè)大類、12個(gè)小類,其中中央財(cái)政支持專業(yè)2個(gè),全國水利職業(yè)教育示范專業(yè)4個(gè),全國優(yōu)質(zhì)水利建設(shè)專業(yè)2個(gè),全國水利類骨干、特色專業(yè)各1個(gè),省精品專業(yè)1個(gè),省教改試點(diǎn)專業(yè)2個(gè),省示范性特色專業(yè)群1個(gè)、省特色專業(yè)群1個(gè),建成省級(jí)名師課堂13門。擁有中央財(cái)政重點(diǎn)支持實(shí)訓(xùn)基地1個(gè),省示范性校企合作生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地1個(gè),全國水利類重點(diǎn)專業(yè)優(yōu)秀實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地1個(gè)。校內(nèi)實(shí)訓(xùn)室59個(gè)、校外實(shí)訓(xùn)基地96個(gè)。建有專業(yè)實(shí)體公司2個(gè),圖書館館藏電子與紙質(zhì)圖書235.44萬余冊(cè)。