中南民族大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表(含2019-2020歷年)

普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2021/12/30
2021中南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn)是2022屆考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢(xún),本文已經(jīng)為大家整理好了2017-2021年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤:
中南民族大學(xué)2021年普通類(lèi)文理科錄取進(jìn)程
省份 | 批次 | 文史/歷史類(lèi)/綜合 | 理工/物理類(lèi)/綜合 | |||||||||||||
一本線(xiàn)/特控線(xiàn) | 選考科目要求 | 普通類(lèi) | 一本線(xiàn)/特控線(xiàn) | 選考科目要求 | 普通類(lèi) | |||||||||||
民族不限/漢族 | 少數(shù)民族 | 錄取人數(shù) | 民族不限/漢族 | 少數(shù)民族 | 錄取人數(shù) | |||||||||||
第一次投檔分 | 錄取最低分 | 第一次投檔分 | 錄取最低分 | 第一次投檔分 | 錄取最低分 | 第一次投檔分 | 錄取最低分 | |||||||||
北京 | 本科批 | 513 | 不限 | 505 | 505 | —— | —— | 4 | 513 | 463 | 463 | —— | —— | 8 | ||
天津 | 本科批 | 579 | 不限 | 588 | 588 | —— | —— | 5 | 579 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
河北 | 本科批 | 520 | 不限 | 583 | 583 | 568 | 568 | 12 | 498 | 不限 | 558 | 558 | 518 | 518 | 34 | |
政治 | —— | —— | 568 | 568 | 3 | 化學(xué)/生物 | —— | —— | 507 | 507 | 7 | |||||
山西 | 一批B | 543 | —— | 560 | 560 | —— | —— | 11 | 505 | —— | 515 | 515 | —— | —— | 24 | |
內(nèi)蒙古 | 一批 | 488 | —— | 519 | 519 | 523 | 523 | 60 | 418 | —— | 476 | 462 | 469 | 460 | 165 | |
遼寧 | 本科批 | 534 | 不限 | —— | —— | 575 | 575 | 6 | 503 | 不限 | 557 | 557 | 540 | 540 | 26 | |
政治 | 580 | 580 | —— | —— | 2 | 化學(xué) | —— | —— | 507 | 507 | 3 | |||||
吉林 | 二批 | 519 | —— | 519 | 519 | 505 | 505 | 14 | 482 | —— | 462 | 462 | 449 | 449 | 44 | |
黑龍江 | 一批 | 472 | —— | 547 | 547 | —— | —— | 4 | 415 | —— | 479 | 479 | —— | —— | 14 | |
二批 | —— | —— | —— | 477 | 477 | 3 | —— | —— | —— | 441 | 441 | 10 | ||||
上海 | 本科批 | 503 | 不限 | 457 | 457 | —— | —— | 5 | 503 | 物理 | 450 | 450 | —— | —— | 2 | |
江蘇 | 本科批 | 533 | 不限 | 549 | 549 | —— | —— | 17 | 501 | 不限 | 518 | 518 | —— | —— | 48 | |
政治 | 544 | 544 | —— | —— | 8 | 化學(xué)/生物 | 517 | 517 | —— | —— | 5 | |||||
浙江 | 本科批 | 589 | 不限 | 589 | 589 | 570 | 570 | 36 | 589 | 化學(xué) | 573 | 573 | 547 | 547 | 14 | |
—— | —— | —— | —— | —— | 物理 | 573 | 573 | 557 | 557 | 10 | ||||||
安徽 | 一批 | 560 | —— | 601 | 601 | —— | —— | 27 | 488 | —— | 551 | 558 | —— | —— | 96 | |
二批 | —— | —— | —— | 554 | 554 | 23 | —— | —— | —— | 466 | 466 | 53 | ||||
福建 | 本科批 | 546 | 不限 | 557 | 557 | 532 | 532 | 17 | 530 | 不限 | 551 | 551 | 518 | 518 | 75 | |
政治 | 556 | 556 | 528 | 528 | 11 | 化學(xué) | 535 | 535 | —— | —— | 8 | |||||
—— | —— | —— | —— | —— | 化學(xué)/生物 | —— | —— | 510 | 510 | 9 | ||||||
江西 | 一批 | 559 | —— | 593 | 593 | —— | —— | 26 | 519 | —— | 561 | 561 | —— | —— | 46 | |
山東 | 本科批 | 518 | 不限 | 558 | 558 | 528 | 528 | 39 | 518 | 化學(xué)/生物 | 530 | 530 | 525 | 525 | 10 | |
政治 | —— | —— | 539 | 539 | 3 | 化學(xué) | 535 | 535 | 505 | 505 | 32 | |||||
物理 | 551 | 551 | 530 | 530 | 31 | 物理/化學(xué) | 543 | 543 | 522 | 522 | 8 | |||||
河南 | 一批 | 558 | —— | 594 | 594 | 573 | 573 | 87 | 518 | —— | 573 | 573 | 546 | 546 | 191 | |
湖北 | 本科批 | 558 | 不限 | 591 | 591 | 585 | 585 | 273 | 520 | 不限 | 576 | 576 | 557 | 557 | 609 | |
政治 | 590 | 590 | 583 | 583 | 化學(xué) | 567 | 567 | 527 | 527 | |||||||
—— | —— | —— | —— | —— | 化學(xué)/生物 | 571 | 571 | 550 | 550 | |||||||
湖南 | 本科批 | 521 | 不限 | 568 | 568 | 561 | 561 | 84 | 504 | 不限 | 561 | 561 | 546 | 546 | 276 | |
政治 | 566 | 566 | 554 | 554 | 32 | 化學(xué) | 550 | 550 | 532 | 532 | 52 | |||||
—— | —— | —— | —— | —— | 化學(xué)/生物 | 556 | 556 | 537 | 537 | 26 | ||||||
廣東 | 本科批 | 548 | 不限 | 555 | 555 | 535 | 535 | 17 | 539 | 不限 | 553 | 553 | 541 | 541 | 17 | |
政治 | —— | —— | 530 | 530 | 6 | 化學(xué) | 540 | 540 | —— | —— | 7 | |||||
—— | —— | —— | —— | —— | 22 | 化學(xué)/生物 | —— | —— | 537 | 537 | 4 | |||||
廣西 | 本科批 | 530 | —— | 561 | 561 | 561 | 561 | 195 | 487 | —— | 519 | 519 | 519 | 519 | 431 | |
海南 | 本科批 | 569 | 不限 | 625 | 625 | 610 | 610 | 25 | 569 | 化學(xué) | 598 | 598 | 574 | 574 | 10 | |
物理 | 605 | 605 | 595 | 595 | 13 | 化學(xué)/生物 | 598 | 598 | 580 | 580 | 8 | |||||
重慶 | 本科批 | 538 | 不限 | 556 | 556 | 550 | 550 | 47 | 528 | 不限 | 538 | 538 | 523 | 523 | 119 | |
政治 | 555 | 555 | 544 | 544 | 33 | 化學(xué) | 552 | 552 | 531 | 531 | 27 | |||||
—— | —— | —— | —— | —— | 化學(xué)/生物 | 555 | 555 | 539 | 539 | 20 | ||||||
四川 | 一批 | 541 | —— | 569 | 569 | 541 | 541 | 51 | 521 | —— | 537 | 537 | 524 | 521 | 88 | |
貴州 | 一批 | 556 | —— | 587 | 587 | 576 | 576 | 85 | 456 | —— | 465 | 465 | 465 | 465 | 209 | |
云南 | 一批 | 565 | —— | 599 | 599 | 597 | 597 | 70 | 520 | —— | 539 | 529 | 522 | 522 | 166 | |
西藏 | 一批 | 448 | —— | 498 | 498 | 388 | 388 | 16 | 415 | —— | 423 | 423 | 324 | 324 | 18 | |
陜西 | 二批 | 499 | —— | 499 | 499 | 446 | 446 | 12 | 443 | —— | 445 | 445 | 395 | 395 | 20 | |
甘肅 | 一批 | 502 | —— | 528 | 528 | 506 | 506 | 32 | 440 | —— | 471 | 471 | 440 | 440 | 48 | |
青海 | 本科A批 | 456 | —— | 465 | 465 | 436 | 446 | 40 | 403 | —— | 389 | 389 | 389 | 394 | 70 | |
寧夏 | 一批 | 505 | —— | —— | —— | 523 | 523 | 50 | 412 | —— | —— | —— | 426 | 426 | 96 | |
新疆 | 普通類(lèi) | 466 | —— | 515 | 515 | —— | —— | 12 | 405 | —— | 457 | 457 | —— | —— | 20 | |
單列類(lèi) | 347 | —— | —— | —— | 416 | 422 | 24 | 305 | —— | —— | —— | 368 | 375 | 25 |
中南民族大學(xué)2021年國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)錄取進(jìn)程
類(lèi)型 | 文史類(lèi)(綜合) | 理工類(lèi) | ||
人數(shù) | 最低分 | 人數(shù) | 最低分 | |
安徽專(zhuān)項(xiàng) | 6 | 467 | ||
甘肅專(zhuān)項(xiàng) | 5 | 516 | 9 | 461 |
廣西專(zhuān)項(xiàng) | 5 | 562 | 12 | 515 |
貴州專(zhuān)項(xiàng) | 6 | 581 | 27 | 495 |
海南專(zhuān)項(xiàng) | 5 | 571 | ||
河南專(zhuān)項(xiàng) | 3 | 581 | 9 | 561 |
湖北專(zhuān)項(xiàng) | 15 | 587 | 35 | 565 |
湖南專(zhuān)項(xiàng) | 11 | 563 | 18 | 547 |
江西專(zhuān)項(xiàng) | 4 | 565 | ||
內(nèi)蒙古專(zhuān)項(xiàng) | 2 | 551 | 11 | 481 |
寧夏專(zhuān)項(xiàng) | 7 | 512 | 8 | 435 |
青海專(zhuān)項(xiàng) | 5 | 421 | ||
陜西專(zhuān)項(xiàng) | 4 | 475 | ||
四川專(zhuān)項(xiàng) | 3 | 555 | 4 | 528 |
新疆專(zhuān)項(xiàng) | 9 | 412 | 10 | 365 |
云南專(zhuān)項(xiàng) | 5 | 601 | 18 | 534 |
重慶專(zhuān)項(xiàng) | 6 | 567 | 13 | 560 |
中南民族大學(xué)2021年預(yù)科錄取進(jìn)程
省份 | 文史類(lèi) | 理工類(lèi) | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
甘肅 | 506 | 495 | 452 | 425 | |
廣西 | 585 | 556 | 520 | 496 | |
貴州 | 580 | 561 | 491 | 456 | 武陵山片區(qū) |
貴州 | 590 | 563 | 492 | 465 | |
海南 | 594 | 546 | |||
湖北 | 587 | 580 | 562 | 549 | |
湖南 | 563 | 554 | 563 | 539 | |
遼寧 | 579 | 570 | 542 | 539 | |
內(nèi)蒙古 | 518 | 507 | 481 | 453 | |
內(nèi)蒙古 | 386 | 386 | 人口較少民族 | ||
寧夏 | 522 | 506 | |||
青海 | 474 | 457 | 433 | 394 | |
四川 | 541 | 527 | 526 | 503 | |
西藏 | 425 | 351 | 393 | 313 | |
新疆 | 438 | 402 | 392 | 357 | |
新疆 | 357 | 357 | 人口較少民族 | ||
云南 | 593 | 584 | 546 | 526 | |
云南 | 578 | 536 | 525 | 515 | 人口較少民族 |
重慶 | 572 | 553 | 565 | 530 | |
重慶 | 555 | 545 | 568 | 529 | 武陵山片區(qū) |
吉林 | 488 | 488 | 437 | 411 | |
黑龍江 | —— | —— | |||
黑龍江 | —— | —— | 人口較少民族 |
中南民族大學(xué)2021年藝體類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取進(jìn)程
省份 | 科類(lèi) | 美術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 體育類(lèi) | 音舞類(lèi) | |||||||||
錄取人數(shù) | 投檔最低分 | 綜合最低分 | 錄取人數(shù) | 投檔最低分 | 專(zhuān)業(yè)最低分 | 錄取人數(shù) | 投檔最低分 | 專(zhuān)業(yè)最低分 | 錄取人數(shù) | 投檔最低分 | 專(zhuān)業(yè)最低分 | ||
安徽 | 綜合 | 26 | 763.6 | 354 | 4 | 167.9 | 91.81 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
甘肅 | 綜合 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 7 | 251.3 | 251 | 6 | 259.3 | 259 |
廣西 | 理 | 4 | 592 | 312.4 | 11 | 458 | 82 | 2 | 515 | 236 | 3 | 555 | 249 |
廣西 | 文 | 23 | 591 | 312 | 4 | 525 | 226 | 5 | 595 | 258 | |||
貴州 | 理 | 21 | 255 | 300 | 2 | 326 | 326 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
貴州 | 文 | 2 | 372 | 372 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
海南 | 綜合 | —— | —— | —— | 6 | 484 | 75 | 5 | 193 | 193 | 4 | 198 | 198 |
河北 | 物 | 18 | 560 | 279.9 | 2 | 564.7 | 339.1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
河北 | 歷 | 2 | 591.2 | 368.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
河南 | 理 | 7 | 316.6 | 316.6 | 2 | 91.38 | 137 | 2 | 170 | 170 | 4 | 156 | 156 |
河南 | 文 | 19 | 331.8 | 331.8 | 2 | 94.05 | 141 | 6 | 180 | 180 | 6 | 181 | 181 |
湖北 | 綜合 | 68 | 672.8 | 336.4 | 18 | 581.5 | 416 | 22 | 257 | 257 | 20 | 682.7 | 227.1 |
湖南 | 物 | 39 | 414 | 313.2 | 6 | 737 | 273 | 9 | 329 | 329 | 13 | 349 | 349 |
湖南 | 歷 | 4 | 740 | 271 | |||||||||
江蘇 | 物 | 4 | 465 | 294.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
江蘇 | 歷 | 13 | 504 | 318.8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
遼寧 | 物 | —— | —— | —— | 3 | 136.1 | 80.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
遼寧 | 歷 | —— | —— | —— | 3 | 145.6 | 94.7 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
內(nèi)蒙古 | 綜合 | 16 | 427 | 310.6 | 6 | 90.81 | 90.81 | 7 | 257 | 257 | 7 | 273 | 243 |
青海 | 文 | 4 | 650 | 310.8 | —— | —— | —— | 7 | 540 | 235 | —— | —— | —— |
山東 | 綜合 | 26 | 567.2 | 295.8 | 4 | 615.02 | 94.06 | 3 | 317 | 226.8 | 4 | 364 | 77.54 |
山西 | 綜合 | 16 | — | 302.48 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
四川 | 綜合 | 15 | 262 | 299 | 5 | 87.23 | 87.23 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
云南 | 綜合 | 16 | 249.8 | 292.3 | 5 | 95.76 | 95 | 6 | 222.3 | 222.3 | 8 | 222.7 | 222.7 |
備注:云南、河南、山東美術(shù)均為按專(zhuān)業(yè)投檔,公布的為最低的專(zhuān)業(yè)投檔分統(tǒng)計(jì)。
2020年各。▍^(qū)、市)本預(yù)科錄取最低分統(tǒng)計(jì)
2020年各省(自治區(qū))音樂(lè)舞蹈類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
2020年各。▍^(qū))美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
2020年各。▍^(qū))社會(huì)體育指導(dǎo)與管理專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
中南民族大學(xué)2020年湖北省分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(理科)
省份 | 科類(lèi) | 批次 | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類(lèi) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 566 | 587 | 573 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類(lèi) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 572 | 586 | 576 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類(lèi) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 576 | 583 | 577 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類(lèi) | 藥學(xué)類(lèi) | 554 | 592 | 560 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類(lèi) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 576 | 589 | 580 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi) | 573 | 579 | 574 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類(lèi) | 材料類(lèi) | 554 | 585 | 566 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 574 | 592 | 577 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類(lèi) | 法學(xué)類(lèi) | 581 | 590 | 584 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 574 | 590 | 578 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類(lèi) | 公共管理類(lèi) | 554 | 580 | 560 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類(lèi) | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 559 | 576 | 567 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類(lèi) | 化學(xué)類(lèi) | 555 | 588 | 565 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 554 | 576 | 564 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 575 | 594 | 581 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 577 | 594 | 580 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類(lèi) | 建筑學(xué) | 569 | 574 | 571 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類(lèi) | 教育學(xué)類(lèi) | 572 | 580 | 574 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 574 | 595 | 577 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類(lèi) | 日語(yǔ) | 558 | 572 | 565 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類(lèi) | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 555 | 573 | 564 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類(lèi) | 生物科學(xué)類(lèi) | 556 | 595 | 567 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類(lèi) | 生物醫(yī)學(xué)工程類(lèi) | 554 | 576 | 561 |
湖北 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(少數(shù)民族) | 材料類(lèi) | 570 | 571 | 570 |
湖北 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(少數(shù)民族) | 電子信息類(lèi) | 573 | 576 | 574 |
湖北 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(少數(shù)民族) | 工商管理類(lèi) | 573 | 580 | 576 |
湖北 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(少數(shù)民族) | 公共管理類(lèi) | 569 | 569 | 569 |
湖北 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(少數(shù)民族) | 化學(xué)類(lèi) | 569 | 571 | 570 |
湖北 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(少數(shù)民族) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 568 | 571 | 569 |
湖北 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(少數(shù)民族) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 578 | 578 | 578 |
湖北 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(少數(shù)民族) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 569 | 572 | 570 |
湖北 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(少數(shù)民族) | 生物科學(xué)類(lèi) | 571 | 572 | 571 |
湖北 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(少數(shù)民族) | 生物醫(yī)學(xué)工程類(lèi) | 568 | 571 | 569 |
湖北 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(少數(shù)民族) | 藥學(xué)類(lèi) | 567 | 568 | 567 |
湖北 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(少數(shù)民族) | 自動(dòng)化類(lèi) | 574 | 575 | 574 |
中南民族大學(xué)2020年湖北省分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(文科)
省份 | 科類(lèi) | 批次 | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
湖北 | 文史 | 一批 | 普通類(lèi) | 法學(xué)類(lèi) | 569 | 584 | 571 |
湖北 | 文史 | 一批 | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 556 | 575 | 565 |
湖北 | 文史 | 一批 | 普通類(lèi) | 公共管理類(lèi) | 556 | 576 | 560 |
湖北 | 文史 | 一批 | 普通類(lèi) | 教育學(xué)類(lèi) | 562 | 574 | 566 |
湖北 | 文史 | 一批 | 普通類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 556 | 576 | 564 |
湖北 | 文史 | 一批 | 普通類(lèi) | 歷史學(xué)類(lèi) | 558 | 570 | 563 |
湖北 | 文史 | 一批 | 普通類(lèi) | 日語(yǔ) | 558 | 569 | 563 |
湖北 | 文史 | 一批 | 普通類(lèi) | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 558 | 572 | 564 |
湖北 | 文史 | 一批 | 普通類(lèi) | 思想政治教育 | 556 | 572 | 561 |
湖北 | 文史 | 一批 | 普通類(lèi) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 568 | 574 | 570 |
湖北 | 文史 | 一批 | 普通類(lèi) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 558 | 572 | 564 |
湖北 | 文史 | 一批 | 普通類(lèi) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 568 | 576 | 570 |
湖北 | 文史 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(少數(shù)民族) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 561 | 574 | 567 |
湖北 | 文史 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(少數(shù)民族) | 工商管理類(lèi) | 562 | 564 | 563 |
湖北 | 文史 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(少數(shù)民族) | 公共管理類(lèi) | 562 | 563 | 562 |
湖北 | 文史 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(少數(shù)民族) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 565 | 568 | 566 |
湖北 | 文史 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(少數(shù)民族) | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 565 | 568 | 566 |
湖北 | 文史 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(少數(shù)民族) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 563 | 563 | 563 |
2019年各。▍^(qū)、市)本預(yù)科錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
省份 | 批次 | 本科類(lèi)型 | 文史類(lèi) | 理工類(lèi) | |||||||||
批次線(xiàn) | 錄取最低分 | 批次線(xiàn) | 錄取最低分 | ||||||||||
本科 | 貧困專(zhuān)項(xiàng) | 預(yù)科 | 本科 | 貧困專(zhuān)項(xiàng) | 預(yù)科 | ||||||||
民族不限/漢族 | 少數(shù)民族 | 少數(shù)民族 | 民族不限/漢族 | 少數(shù)民族 | 民族不限 | 少數(shù)民族 | |||||||
安徽 | 一批 | 民族不限 | 550 | 582 | — | — | — | 496 | 552 | — | 551 | — | — |
安徽 | 二批 | 少數(shù)民族 | 504 | — | 548 | — | — | 426 | — | 485 | — | 490 | — |
北京 | 本科批 | 民族不限 | 480 | 538 | — | — | — | 423 | 491 | — | — | — | — |
福建 | 二批 | 民族比例 | 464 | 553 | 535 | — | — | 393 | 490 | 455 | — | — | — |
甘肅 | 一批 | 民族不限 | 519 | 542 | 544 | — | — | 470 | 505 | 507 | — | — | — |
甘肅 | 一批 | 少數(shù)民族 | 519 | — | 532 | 541 | 491 | 470 | — | 476 | — | 492 | 455 |
廣東 | 本科批 | 民族不限 | 455 | 551 | — | — | — | 390 | 508 | — | — | — | — |
廣東 | 本科批 | 少數(shù)民族 | 455 | — | 532 | — | — | 390 | — | 478 | — | — | — |
廣西 | 一批 | 民族比例 | 521 | 549 | 547 | 550 | 542 | 509 | 544 | 544 | — | 535 | 522 |
貴州 | 一批 | 民族不限 | 542 | 575 | — | — | — | 470 | 512 | — | — | — | — |
貴州 | 一批 | 少數(shù)民族 | 542 | — | 570 | 573 | 552 | 470 | — | 488 | — | 513 | 480 |
貴州 | 一批 | 武陵山預(yù)科 | 542 | — | — | — | 547 | 470 | — | — | — | — | 465 |
海南 | 本科A批 | 民族比例 | 593 | 692 | 685 | — | 614 | 539 | 633 | 621 | — | 602 | 550 |
河北 | 一批 | 民族不限 | 549 | 596 | — | — | — | 502 | 573 | — | — | — | — |
河北 | 提前批B | 少數(shù)民族 | 461 | — | 573 | — | — | 379 | — | 547 | — | — | — |
河南 | 一批 | 民族不限 | 536 | 569 | — | — | — | 502 | 560 | — | — | — | — |
河南 | 一批 | 少數(shù)民族 | 536 | — | 555 | 557 | — | 502 | — | 536 | — | 533 | — |
黑龍江 | 一批 | 民族不限 | 500 | 542 | — | — | — | 477 | 529 | — | — | — | — |
黑龍江 | 二批 | 民族比例 | 424 | — | 492 | — | 429 | 372 | 525 | 482 | — | — | 417 |
湖北 | 一批 | 民族比例 | 542 | 572 | 565 | 569 | 563 | 505 | 551 | 530 | — | 545 | 528 |
湖南 | 一批 | 民族比例 | 553 | 585 | 581 | 584 | 560 | 500 | 544 | 529 | — | 540 | 504 |
吉林 | 二批 | 民族不限 | 372 | 542 | — | — | — | 350 | 520 | — | — | — | — |
吉林 | 二批 | 少數(shù)民族 | 372 | — | 541 | — | 477 | 350 | — | 495 | — | — | 454 |
江蘇 | 一批 | 民族不限 | 339 | 344 | — | — | — | 345 | 350 | — | — | — | — |
江西 | 一批 | 民族不限 | 558 | 578 | 578 | — | — | 522 | 556 | — | 558 | — | — |
江西 | 提前批B | 少數(shù)民族 | 502 | — | 560 | — | — | 449 | — | 497 | — | — | — |
遼寧 | 本科批 | 民族比例 | 482 | 581 | 570 | — | 564 | 369 | 547 | 538 | — | — | 522 |
內(nèi)蒙古 | 一批 | 民族不限 | 522 | 559 | — | — | — | 477 | 518 | — | — | — | — |
內(nèi)蒙古 | 一批 | 少數(shù)民族 | 522 | — | 559 | 562 | 546 | 477 | — | 511 | — | 494 | 500 |
寧夏 | 一批 | 少數(shù)民族 | 538 | — | 550 | 548 | 543 | 457 | — | 470 | — | 466 | 461 |
青海 | 一批 | 民族不限 | 488 | 508 | — | — | — | 407 | 433 | — | — | 413 | — |
青海 | 二批 | 少數(shù)民族 | 444 | — | 474 | — | 463 | 376 | — | 391 | — | — | 392 |
山東 | 本科批 | 民族比例 | 503 | 569 | 545 | — | — | 443 | 542 | 500 | — | — | — |
山西 | 一批 | 民族不限 | 542 | 551 | — | — | — | 507 | 514 | — | — | — | — |
陜西 | 二批 | 民族比例 | 400 | 526 | 514 | — | — | 363 | 477 | 452 | 506 | — | — |
上海 | 綜合改革 | 民族不限 | 403 | 444 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
四川 | 一批 | 民族不限 | 540 | 569 | — | — | — | 547 | 583 | — | — | — | — |
四川 | 一批 | 少數(shù)民族 | 540 | — | 542 | 545 | 534 | 547 | — | 547 | — | 576 | 527 |
天津 | 本科批 | 民族不限 | 428 | 533 | — | — | — | 400 | 537 | — | — | — | — |
西藏 | 一批 | 民族比例 | 350 | 445 | 371 | — | 332 | 325 | 442 | 354 | — | — | 314 |
西藏 | 二批 | 內(nèi)地班 | 313 | — | 321 | — | — | 283 | — | 285 | — | — | — |
新疆 | 一批 | 單列類(lèi) | 408 | — | 470 | 433 | 468 | 365 | — | 425 | — | 384 | 417 |
新疆 | 一批 | 510 | 546 | — | — | — | 450 | 500 | — | — | — | — | |
新疆 | 一批 | 內(nèi)地班 | 406 | — | 420 | — | — | 384 | 510 | 417 | — | — | — |
云南 | 一批 | 民族比例 | 560 | 588 | 586 | 589 | 560 | 535 | 555 | 550 | — | 557 | 527 |
浙江 | 綜合改革 | 民族不限 | 496 | 579 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
浙江 | 綜合改革 | 少數(shù)民族 | 496 | — | 575 | — | — | — | — | — | — | — | — |
重慶 | 一批 | 民族不限 | 545 | 562 | — | — | — | 525 | 555 | — | — | — | — |
重慶 | 一批 | 少數(shù)民族 | 545 | — | 555 | 557 | — | 525 | — | 525 | — | 545 | — |
