莆田學院2021藝術類錄取分數(shù)線匯總(含2019-2020歷年)

藝術類錄取分數(shù)線
2021/12/13
高考填報志愿時,2021莆田學院藝術類錄取分數(shù)線是多少以及最近三年歷年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,本文已經(jīng)為大家整理好了藝術類2017-2021年歷年錄取分數(shù)線,供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤:
莆田學院2021年本科藝術類各專業(yè)錄取情況(面向福建) | ||||||||
批次 | 招生區(qū)域 | 選考科目 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線(文化分/專業(yè)分) |
藝術批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 音樂表演 | 1 | 476.75 | 476.75 | 476.75 | 317/195 |
藝術批 | 面向莆田 | 歷史+不限 | 音樂學 | 4 | 527.65 | 525.35 | 526.5 | 350/195 |
藝術批 | 面向莆田 | 歷史+不限 | 音樂表演 | 4 | 529.85 | 519.85 | 523.4 | 350/195 |
藝術批 | 面向福建 | 歷史+不限 | 音樂學 | 50 | 540.2 | 515.5 | 522.9 | 350/195 |
藝術批 | 面向福建 | 歷史+不限 | 音樂表演 | 20 | 527.4 | 512.05 | 517.2 | 350/195 |
藝術批 | 面向福建 | 物理+不限 | 美術學 | 5 | 507.1 | 497.6 | 502.6 | 317/195 |
藝術批 | 面向福建 | 物理+不限 | 視覺傳達設計 | 5 | 499.7 | 492.9 | 496.2 | 317/195 |
藝術批 | 面向福建 | 物理+不限 | 繪畫 | 5 | 498.8 | 488.4 | 493.3 | 317/195 |
藝術批 | 面向福建 | 物理+不限 | 環(huán)境設計 | 5 | 495.9 | 488.4 | 491.2 | 317/195 |
藝術批 | 面向福建 | 物理+不限 | 工藝美術 | 5 | 495.6 | 486.5 | 489.1 | 317/195 |
藝術批 | 面向福建 | 歷史+不限 | 視覺傳達設計 | 11 | 520.8 | 506.5 | 509.3 | 350/195 |
藝術批 | 面向莆田 | 歷史+不限 | 美術學 | 4 | 526.6 | 506.3 | 513.9 | 350/195 |
藝術批 | 面向福建 | 歷史+不限 | 美術學 | 32 | 522.9 | 505.4 | 508.5 | 350/195 |
藝術批 | 面向莆田 | 歷史+不限 | 視覺傳達設計 | 3 | 511.3 | 504.8 | 507.1 | 350/195 |
藝術批 | 面向福建 | 歷史+不限 | 環(huán)境設計 | 34 | 508.6 | 501.3 | 503.9 | 350/195 |
藝術批 | 面向福建 | 歷史+不限 | 繪畫 | 28 | 507.5 | 500.9 | 503.3 | 350/195 |
藝術批 | 面向福建 | 歷史+不限 | 工藝美術 | 27 | 511.1 | 497.2 | 500 | 350/195 |
藝術批 | 面向莆田 | 歷史+不限 | 繪畫 | 3 | 502.4 | 496.5 | 499.4 | 350/195 |
藝術批 | 面向莆田 | 歷史+不限 | 環(huán)境設計 | 10 | 504.4 | 496.3 | 499.8 | 350/195 |
藝術批 | 面向莆田 | 歷史+不限 | 工藝美術 | 15 | 502.3 | 491.9 | 496.1 | 350/195 |
藝術批 | 面向福建 | 歷史+不限 | 視覺傳達設計(閩臺) | 30 | 502.1 | 490 | 494.5 | 350/195 |
莆田學院2021年本科各專業(yè)錄取情況(面向外省) | ||||||||
專業(yè) | 計劃 | 第一專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 科類 | 省控線(專業(yè)分/文化分) | 省份 |
繪畫 | 2 | 1 | 290.9 | 289.8 | 288.7 | 藝術歷史 | 233/349 | 湖南 |
視覺傳達設計 | 2 | 6 | 290.6 | 289.6 | 288.7 | 藝術歷史 | 233/349 | 湖南 |
環(huán)境工程 | 2 | 1 | 288.5 | 288.3 | 288.1 | 藝術歷史 | 233/349 | 湖南 |
工藝美術 | 2 | 0 | 287.8 | 287.6 | 287.4 | 藝術歷史 | 233/349 | 湖南 |
湖南美術批按綜合分(專業(yè)分*70%+文化分*30%)出檔,我校按綜合分高低錄取。 | ||||||||
美術學 | 1 | 1 | 480.4 | 藝術文 | 205/352 | 河南 | ||
繪畫 | 1 | 1 | 522.1 | 藝術文 | 205/352 | 河南 | ||
視覺傳達設計 | 3 | 3 | 523.8 | 519.5 | 512.4 | 藝術文 | 205/352 | 河南 |
環(huán)境設計 | 3 | 3 | 519.3 | 516.9 | 514.5 | 藝術文 | 205/352 | 河南 |
工藝美術 | 3 | 3 | 527.6 | 523.9 | 516.9 | 藝術文 | 205/352 | 河南 |
河南美術批按綜合分(專業(yè)分*2.5*60%+文化分*40%)出檔,我校按出檔成績的高低錄取。 | ||||||||
繪畫 | 2 | 1 | 523 | 523 | 523 | 藝術文理 | 270/332 | 江西 |
工藝美術 | 4 | 0 | 523 | 523 | 523 | 藝術文理 | 270/332 | 江西 |
視覺傳達設計 | 2 | 8 | 525 | 524.5 | 524 | 藝術文理 | 270/332 | 江西 |
環(huán)境設計 | 2 | 0 | 523.3 | 523.3 | 523.3 | 藝術文理 | 270/332 | 江西 |
美術學 | 1 | 2 | 523.9 | 藝術文理 | 270/332 | 江西 | ||
江西美術批按綜合分(專業(yè)分*2.5*60%+文化分*40%)出檔,我校按出檔成績高低錄取。 | ||||||||
繪畫 | 2 | 0 | 464 | 462 | 460 | 藝術歷史 | 170/335 | 江蘇 |
工藝美術 | 2 | 1 | 463 | 460 | 457 | 藝術歷史 | 170/335 | 江蘇 |
視覺傳達設計 | 2 | 3 | 465 | 464.5 | 464 | 藝術歷史 | 170/335 | 江蘇 |
環(huán)境設計 | 2 | 4 | 463 | 462 | 461 | 藝術歷史 | 170/335 | 江蘇 |
莆田學院2020年本科藝術類各專業(yè)錄取情況(面向福建) | |||||||
專業(yè) | 批次 | 科類 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線(文化分/專業(yè)分) |
面向福建 | |||||||
音樂表演 | 本科B批 | 藝術文 | 7 | 240 | 237 | 238.5 | 349/195 |
音樂學 | 本科B批 | 藝術文 | 39 | 246 | 237 | 239.6 | 349/195 |
面向莆田 | |||||||
音樂學 | 本科B批 | 藝術文 | 5 | 246 | 239 | 241.6 | 349/195 |
音樂表演 | 本科B批 | 藝術文 | 2 | 238 | 237 | 237.5 | 349/195 |
面向福建 | |||||||
美術學 | 本科B批 | 藝術文 | 20 | 531.3 | 521.1 | 524 | 349/195 |
視覺傳達設計 | 本科B批 | 12 | 524.9 | 518.9 | 520.5 | 349/195 | |
環(huán)境設計 | 本科B批 | 34 | 526.1 | 515.9 | 519.5 | 349/195 | |
繪畫 | 本科B批 | 10 | 522 | 515.8 | 518.7 | 349/195 | |
工藝美術 | 本科B批 | 34 | 524.2 | 513.7 | 516.4 | 349/195 | |
美術學 | 本科B批 | 藝術理 | 5 | 496.5 | 490.8 | 493.4 | 302/195 |
視覺傳達設計 | 本科B批 | 5 | 495.8 | 490 | 493.16 | 302/195 | |
環(huán)境設計 | 本科B批 | 5 | 498.7 | 492.3 | 495.8 | 302/195 | |
工藝美術 | 本科B批 | 5 | 495.3 | 487.1 | 489.3 | 302/195 | |
繪畫 | 本科B批 | 5 | 490.4 | 489.3 | 489.7 | 302/195 | |
面向莆田 | |||||||
美術學 | 本科B批 | 藝術文 | 5 | 532.4 | 520 | 523.4 | 349/195 |
環(huán)境設計 | 本科B批 | 10 | 520.3 | 514.2 | 515.8 | 349/195 | |
視覺傳達設計 | 本科B批 | 5 | 522.2 | 518 | 519.4 | 349/195 | |
繪畫 | 本科B批 | 5 | 519.9 | 516.4 | 517.7 | 349/195 | |
工藝美術 | 本科B批 | 10 | 514.9 | 512.3 | 513.3 | 349/195 | |
面向福建 | |||||||
視覺傳達設計(閩臺) | 本科B批 | 藝術文 | 30 | 517.9 | 509.7 | 512.5 | 349/195 |
莆田學院2020年本科藝術類各專業(yè)錄取情況(面向外省) | |||||||
專業(yè) | 科類 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線(專業(yè)分/文化分) | 省份 |
音樂表演 | 藝術文 | 4 | 308.6 | 306.7 | 307.9 | 254/376 | 湖南 |
音樂學 | 藝術文 | 4 | 307.3 | 306.3 | 306.9 | 254/376 | 湖南 |
湖南音樂按綜合分(專業(yè)分*70%+文化分*30%)出檔,我校按綜合分高低錄取。 | |||||||
美術學 | 藝術文 | 1 | 290.2 | 230/386 | 湖南 | ||
繪畫 | 藝術文 | 2 | 292.6 | 289.7 | 291.15 | 230/386 | 湖南 |
視覺傳達設計 | 藝術文 | 2 | 294.6 | 292.2 | 293.4 | 230/386 | 湖南 |
環(huán)境設計 | 藝術文 | 2 | 294.1 | 291.5 | 292.8 | 230/386 | 湖南 |
工藝美術 | 藝術文 | 4 | 291.5 | 289.4 | 290.2 | 230/386 | 湖南 |
湖南美術批按綜合分(專業(yè)分*70%+文化分*30%)出檔,我校按綜合分高低錄取。 | |||||||
美術學 | 藝術文 | 1 | 514 | 514 | 514 | 140/357 | 河南 |
繪畫 | 藝術文 | 1 | 517 | 517 | 517 | 140/357 | 河南 |
視覺傳達設計 | 藝術文 | 3 | 524 | 521 | 523.1 | 140/357 | 河南 |
環(huán)境設計 | 藝術文 | 3 | 518 | 515 | 516.7 | 140/357 | 河南 |
工藝美術 | 藝術文 | 3 | 506 | 470 | 493.9 | 140/357 | 河南 |
河南美術批按綜合分(專業(yè)分*2.5*60%+文化分*40%)出檔,我校按出檔成績的高低錄取。 | |||||||
繪畫 | 藝術文 | 2 | 523 | 519 | 521 | 205/286 | 廣西 |
視覺傳達設計 | 藝術文 | 2 | 544 | 525 | 534.5 | 205/286 | 廣西 |
環(huán)境設計 | 藝術文 | 2 | 524 | 522 | 523 | 205/286 | 廣西 |
工藝美術 | 藝術文 | 2 | 518 | 517 | 517.5 | 205/286 | 廣西 |
廣西美術按綜合分(專業(yè)分*2.5*60%+文化分*40%)出檔,我校按出檔成績高低錄取。 | |||||||
繪畫 | 藝術文理 | 2 | 513.3 | 512.4 | 512.85 | 270/347 | 江西 |
工藝美術 | 藝術文理 | 4 | 512.9 | 509.6 | 511.25 | 270/347 | 江西 |
視覺傳達設計 | 藝術文理 | 2 | 513.3 | 513.2 | 513.25 | 270/347 | 江西 |
環(huán)境設計 | 藝術文理 | 2 | 513.9 | 512.2 | 513.05 | 270/347 | 江西 |
美術學 | 藝術文理 | 1 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 270/347 | 江西 |
江西美術批按綜合分(專業(yè)分*2.5*60%+文化分*40%)出檔,我校按出檔成績高低錄取。 | |||||||
音樂學 | 藝術文理 | 3 | 151.9 | 151.3 | 151.6 | 100/347 | 江西 |
江西音樂類專業(yè)按專業(yè)分(文化分上線即可)高低出檔,我校按出檔成績的高低錄取。 | |||||||
音樂學 | 藝術文理 | 3 | 175 | 175 | 175 | 145/210 | 江蘇 |
音樂表演 | 藝術文理 | 3 | 173 | 171 | 172 | 145/210 | 江蘇 |
江蘇省音樂按省統(tǒng)考的聲樂分高低投檔 |
2019年藝術類各專業(yè)錄取情況(福建省)
招生范圍 | 專業(yè) | 批次 | 科類 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線(文化分/專業(yè)分) |
面向福建 | 音樂表演 | 本科B批 | 藝術文 | 7 | 240 | 237 | 238.5 | 302/195 |
面向福建 | 音樂學 | 本科B批 | 藝術文 | 39 | 246 | 237 | 239.6 | 302/195 |
面向莆田 | 音樂學 | 本科B批 | 藝術文 | 5 | 246 | 239 | 241.6 | 302/195 |
面向莆田 | 音樂表演 | 本科B批 | 藝術文 | 2 | 238 | 237 | 237.5 | 302/195 |
面向福建 | 美術學 | 本科B批 | 藝術文 | 20 | 531.3 | 521.1 | 524 | 302/195 |
面向福建 | 視覺傳達設計 | 本科B批 | 12 | 524.9 | 518.9 | 520.5 | 302/195 | |
面向福建 | 環(huán)境設計 | 本科B批 | 34 | 526.1 | 515.9 | 519.5 | 302/195 | |
面向福建 | 繪畫 | 本科B批 | 10 | 522 | 515.8 | 518.7 | 302/195 | |
面向福建 | 工藝美術 | 本科B批 | 34 | 524.2 | 513.7 | 516.4 | 302/195 | |
面向福建 | 美術學 | 本科B批 | 藝術理 | 5 | 496.5 | 490.8 | 493.4 | 255/195 |
面向福建 | 視覺傳達設計 | 本科B批 | 5 | 495.8 | 490 | 493.16 | 255/195 | |
面向福建 | 環(huán)境設計 | 本科B批 | 5 | 498.7 | 492.3 | 495.8 | 255/195 | |
面向福建 | 工藝美術 | 本科B批 | 5 | 495.3 | 487.1 | 489.3 | 255/195 | |
面向福建 | 繪畫 | 本科B批 | 5 | 490.4 | 489.3 | 489.7 | 255/195 | |
面向莆田 | 美術學 | 本科B批 | 藝術文 | 5 | 532.4 | 520 | 523.4 | 302/195 |
面向莆田 | 環(huán)境設計 | 本科B批 | 10 | 520.3 | 514.2 | 515.8 | 302/195 | |
面向莆田 | 視覺傳達設計 | 本科B批 | 5 | 522.2 | 518 | 519.4 | 302/195 | |
面向莆田 | 繪畫 | 本科B批 | 5 | 519.9 | 516.4 | 517.7 | 302/195 | |
面向莆田 | 工藝美術 | 本科B批 | 10 | 514.9 | 512.3 | 513.3 | 302/195 | |
面向福建 | 視覺傳達設計(閩臺) | 本科B批 | 藝術文 | 30 | 519 | 509.4 | 512.4 | 302/195 |
面向福建 | 工藝美術(閩臺) | 本科B批 | 藝術文 | 30 | 513.2 | 504.7 | 506.8 | 302/195 |
2019年藝術類各專業(yè)錄取情況(外。
專業(yè) | 科類 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線(專業(yè)分/文化分) | 省份 |
音樂學 | 藝術文 | 5 | 312 | 306 | 309.1 | 254/339 | 湖南 |
音樂表演 | 藝術文 | 6 | 314 | 304 | 307.9 | 254/339 | 湖南 |
湖南音樂按綜合分(專業(yè)分*70%+文化分*30%)出檔,我校按綜合分高低錄取。 | |||||||
繪畫 | 藝術文 | 2 | 290 | 289 | 289.5 | 230/339 | 湖南 |
環(huán)境設計 | 藝術文 | 2 | 296 | 291 | 293.5 | 230/339 | 湖南 |
工藝美術 | 藝術文 | 2 | 291 | 288 | 289.5 | 230/339 | 湖南 |
湖南美術批按綜合分(專業(yè)分*70%+文化分*30%)出檔,我校按綜合分高低錄取。 | |||||||
音樂表演 | 藝術文 | 4 | 141 | 135 | 136.5 | 120/343 | 河南 |
音樂學 | 藝術文 | 2 | 135 | 130 | 132.5 | 120/343 | 河南 |
河南音樂類專業(yè)按專業(yè)分(文化分上線即可)高低出檔,我校按出檔成績的高低錄取。 | |||||||
繪畫 | 藝術文 | 3 | 500.6 | 491.6 | 494.7 | 206/350 | 河南 |
視覺傳達設計 | 藝術文 | 4 | 499.7 | 493.4 | 496.9 | 206/350 | 河南 |
環(huán)境設計 | 藝術文 | 4 | 508.5 | 490.3 | 497.3 | 206/350 | 河南 |
工藝美術 | 藝術文 | 3 | 489.3 | 484.5 | 487.7 | 206/350 | 河南 |
河南美術批按綜合分(專業(yè)分*2.5*60%+文化分*40%)出檔,我校按出檔成績的高低錄取。 | |||||||
繪畫 | 藝術文 | 3 | 559 | 554 | 557.6 | 213/291 | 廣西 |
視覺傳達設計 | 藝術文 | 2 | 559 | 557 | 558 | 213/291 | 廣西 |
環(huán)境設計 | 藝術文 | 3 | 553 | 549 | 551.3 | 213/291 | 廣西 |
工藝美術 | 藝術文 | 3 | 562 | 549 | 555.3 | 213/291 | 廣西 |
廣西美術按綜合分(專業(yè)分*2.5*60%+文化分*40%)出檔,我校按出檔成績高低錄取。 | |||||||
音樂表演 | 藝術文 | 4 | 545 | 540 | 544.2 | 205/291 | 廣西 |
音樂學 | 藝術文 | 2 | 550 | 547 | 548.5 | 205/291 | 廣西 |
廣西音樂按綜合分(專業(yè)分*2.5*70%+文化分*30%)出檔,我校按出檔成績高低錄取。 | |||||||
音樂表演 | 藝術文 | 3 | 206.6 | 203.6 | 205.2 | 130/340 | 貴州 |
音樂學 | 藝術文 | 2 | 210 | 206 | 208 | 130/340 | 貴州 |
貴州音樂類專業(yè)按專業(yè)分(文化分上線即可)高低出檔,我校按出檔成績的高低錄取。 | |||||||
繪畫 | 藝術文 | 2 | 514 | 514 | 514 | 309/291 | 江西 |
工藝美術 | 藝術文 | 3 | 514.7 | 513.6 | 514.1 | 309/291 | 江西 |
視覺傳達設計 | 藝術文 | 2 | 521.7 | 514.2 | 518 | 309/291 | 江西 |
環(huán)境設計 | 藝術文 | 2 | 514.3 | 513.1 | 513.7 | 309/291 | 江西 |
江西美術批按綜合分(專業(yè)分*2.5*60%+文化分*40%)出檔,我校按出檔成績高低錄取。 | |||||||
音樂學 | 藝術文 | 3 | 157.9 | 157.8 | 157.9 | 144/291 | 江西 |
江西音樂類專業(yè)按專業(yè)分(文化分上線即可)高低出檔,我校按出檔成績的高低錄取。 | |||||||
音樂學 | 藝術文 | 2 | 163.5 | 156.7 | 160.1 | 120/400 | 云南 |
音樂表演 | 藝術文 | 4 | 188.9 | 139.7 | 156 | 120/400 | 云南 |
云南音樂出檔6人,錄取6人。 |
莆田學院2019年專升本藝術類招生錄取情況
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 計劃 | 錄取情況 | 省控線 | ||
最高 | 最低 | 平均 | ||||
音樂學(非師范類) | 音樂類 | 28 | 496 | 335 | 392.4 | 220 |
2018年藝術類各專業(yè)錄取情況(福建省)
專業(yè) | 批次 | 科類 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
面向福建 | |||||||
音樂表演 | 本科B批 | 藝術文 | 7 | 534.85 | 509.9 | 519.8 | 290/195 |
音樂學 | 本科B批 | 藝術文 | 39 | 523.4 | 503.2 | 512.5 | 290/195 |
面向莆田 | |||||||
音樂學 | 本科B批 | 藝術文 | 5 | 520.9 | 507.1 | 513.9 | 290/195 |
音樂表演 | 本科B批 | 藝術文 | 2 | 517.5 | 509.7 | 513.6 | 290/195 |
面向福建 | |||||||
視覺傳達設計 | 本科B批 | 藝術文 | 7 | 511.3 | 508 | 509 | 290/195 |
環(huán)境設計 | 本科B批 | 藝術文 | 34 | 513.4 | 502.4 | 505 | 290/196 |
繪畫 | 本科B批 | 藝術文 | 35 | 509.6 | 497.6 | 502 | 290/195 |
工藝美術 | 本科B批 | 藝術文 | 34 | 506.9 | 496.2 | 499.6 | 290/196 |
視覺傳達設計 | 本科B批 | 藝術理 | 5 | 493 | 483.4 | 487.6 | 246/195 |
環(huán)境設計 | 本科B批 | 藝術理 | 5 | 486.6 | 482.6 | 485.1 | 246/196 |
工藝美術 | 本科B批 | 藝術理 | 5 | 488.7 | 478.3 | 484.4 | 246/196 |
繪畫 | 本科B批 | 藝術理 | 5 | 481.7 | 477.9 | 479.2 | 246/195 |
面向莆田 | |||||||
環(huán)境設計 | 本科B批 | 藝術文 | 10 | 510.7 | 500.8 | 504.4 | 290/195 |
視覺傳達設計 | 本科B批 | 藝術文 | 10 | 511 | 500.1 | 503.1 | 290/195 |
繪畫 | 本科B批 | 藝術文 | 10 | 508.2 | 493.6 | 498.6 | 290/195 |
工藝美術 | 本科B批 | 藝術文 | 15 | 506 | 489.6 | 493.4 | 290/195 |
面向福建 | |||||||
視覺傳達設計(閩臺) | 本科B批 | 藝術文 | 30 | 505 | 489.3 | 496 | 290/195 |
工藝美術(閩臺) | 本科B批 | 藝術文 | 30 | 497.3 | 484.6 | 488 | 290/195 |
2018年藝術類各專業(yè)錄取情況(外。
專業(yè) | 科類 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 省份 |
音樂表演 | 藝術文 | 4 | 570 | 515 | 550.6 | 332/110 | 河南 |
音樂學 | 藝術文 | 2 | 552 | 469 | 510.5 | 332/110 | 河南 |
河南音樂專業(yè)按綜合分(專業(yè)分*2.5*70%+文化分*30%)出檔,我校按出檔成績的高低錄取。 | |||||||
繪畫 | 藝術文 | 3 | 531.8 | 497.3 | 512.5 | 335/210 | 河南 |
工藝美術 | 藝術文 | 3 | 508.3 | 498.4 | 503.5 | 335/210 | 河南 |
環(huán)境設計 | 藝術文 | 4 | 543.4 | 466.5 | 492.5 | 335/210 | 河南 |
視覺傳達設計 | 藝術文 | 4 | 507.4 | 471 | 486.2 | 335/210 | 河南 |
河南美術批按綜合分(專業(yè)分*2.5*60%+文化分*40%)出檔,我校按出檔成績的高低錄取。 | |||||||
視覺傳達設計 | 藝術文 | 2 | 569 | 568 | 568.5 | 262/223 | 廣西 |
工藝美術 | 藝術文 | 3 | 566 | 553 | 558.6 | 262/223 | 廣西 |
環(huán)境設計 | 藝術文 | 3 | 558 | 551 | 555 | 262/223 | 廣西 |
繪畫 | 藝術文 | 3 | 558 | 548 | 554 | 262/223 | 廣西 |
廣西美術按綜合分(專業(yè)分*2.5*60%+文化分*40%)出檔,我校按出檔成績高低錄取。 | |||||||
音樂學 | 藝術文 | 2 | 552 | 547 | 550.4 | 262/193 | 廣西 |
音樂表演 | 藝術文 | 4 | 544.9 | 540 | 542.2 | 262/193 | 廣西 |
廣西音樂按綜合分(專業(yè)分*2.5*70%+文化分*30%)出檔,我校按出檔成績高低錄取。 | |||||||
音樂表演 | 藝術文 | 3 | 212 | 201 | 205.3 | 358/130 | 貴州 |
音樂學 | 藝術文 | 2 | 201 | 200 | 200.5 | 358/130 | 貴州 |
貴州音樂按專業(yè)分出檔,我校按綜合分(專業(yè)分*2.5*70%+文化分*30%)的高低錄取。 | |||||||
環(huán)境設計 | 藝術文 | 2 | 511 | 509 | 510 | 290/270 | 江西 |
視覺傳達設計 | 藝術文 | 2 | 510 | 507 | 508.5 | 290/270 | 江西 |
工藝美術 | 藝術文 | 3 | 510 | 506 | 508 | 290/270 | 江西 |
繪畫 | 藝術文 | 2 | 508 | 506 | 507 | 290/270 | 江西 |
江西美術批按綜合分出檔,我校按其出檔成績的高低錄取。 | |||||||
音樂學 | 藝術文 | 3 | 152 | 148 | 148 | 290/136 | 江西 |
江西音樂按專業(yè)分出檔,出檔3人,錄取3人。 | |||||||
音樂表演 | 藝術文 | 6 | 575.5 | 554.1 | 559.9 | 341/150 | 湖南 |
音樂學 | 藝術文 | 5 | 563.5 | 560.25 | 561.7 | 341/150 | 湖南 |
湖南音樂按文化分出檔,我校按綜合分(專業(yè)分*2.5*70%+文化分*30%)高低錄取。 | |||||||
工藝美術 | 藝術文 | 2 | 540.5 | 501.1 | 520.8 | 341/150 | 湖南 |
繪畫 | 藝術文 | 2 | 505.3 | 501.7 | 503.5 | 341/150 | 湖南 |
環(huán)境設計 | 藝術文 | 2 | 505 | 504.2 | 504.6 | 341/150 | 湖南 |
湖南美術批按文化分出檔,我校按綜合分(專業(yè)分*2.5*60%+文化分*40%)高低錄取。 | |||||||
音樂學 | 藝術文 | 2 | 49 | 48.2 | 48.6 | 390/120 | 云南 |
音樂表演 | 藝術文 | 4 | 49.1 | 47.9 | 48.3 | 390/120 | 云南 |
云南音樂出檔6人,錄取6人。 |
莆田學院2018年專升本藝術類招生錄取情況
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 計劃 | 錄取情況 | 省控線 | ||
最高 | 最低 | 平均 | ||||
音樂學 | 音樂類 | 40 | 425 | 306 | 357.5 | 244 |
2017年藝術類各專業(yè)錄取情況(福建。
專業(yè) | 批次 | 科類 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
面向福建 | |||||||
音樂學 | 本科B批 | 藝術文 | 19 | 541.1 | 523.9 | 530.3 | 247/195 |
音樂表演 | 本科B批 | 藝術文 | 8 | 554 | 535 | 543.5 | 247/195 |
面向莆田 | |||||||
音樂表演 | 本科B批 | 藝術文 | 5 | 551.6 | 535.6 | 541.7 | 247/195 |
音樂學 | 本科B批 | 藝術文 | 10 | 548.8 | 514.5 | 524.8 | 247/195 |
面向福建 | |||||||
美術學 | 本科B批 | 藝術文 | 25 | 501.7 | 487.4 | 492 | 247/195 |
美術學 | 本科B批 | 藝術理 | 5 | 477.3 | 472.5 | 475.1 | 216/195 |
視覺傳達設計 | 本科B批 | 藝術文 | 40 | 495.5 | 481 | 484.9 | 247/195 |
環(huán)境設計 | 本科B批 | 藝術文 | 39 | 495.3 | 479.2 | 484.2 | 247/195 |
工藝美術 | 本科B批 | 藝術文 | 10 | 485.3 | 478.6 | 480.5 | 247/195 |
工藝美術 | 本科B批 | 藝術理 | 5 | 473.8 | 465.5 | 468 | 216/195 |
面向莆田 | |||||||
美術學 | 本科B批 | 藝術文 | 15 | 496.9 | 481.1 | 486.3 | 247/195 |
工藝美術 | 本科B批 | 藝術文 | 15 | 482.6 | 475.7 | 478.3 | 247/195 |
視覺傳達設計 | 本科B批 | 藝術文 | 10 | 493.4 | 482.2 | 486.4 | 247/195 |
環(huán)境設計 | 本科B批 | 藝術文 | 10 | 491.6 | 482 | 485.9 | 247/195 |
面向福建 | |||||||
視覺傳達設計(閩臺) | 本科B批 | 藝術文 | 30 | 480.5 | 466.4 | 470.5 | 247/195 |
工藝美術(閩臺) | 本科B批 | 藝術文 | 30 | 467.1 | 459.7 | 462.3 | 247/195 |
2017年藝術類各專業(yè)錄取情況(外。
專業(yè) | 科類 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 省份 |
美術學 | 藝術文 | 2 | 494.3 | 490.4 | 492.4 | 260/180 | 江西 |
視覺傳達設計 | 藝術文 | 2 | 499.2 | 494.7 | 496 | 260/180 | 江西 |
環(huán)境設計 | 藝術文 | 2 | 490.1 | 489.5 | 489.8 | 260/180 | 江西 |
江西美術批按綜合分出檔,我校按其出檔成績的高低錄取。 | |||||||
音樂學 | 藝術文 | 3 | 499.3 | 477.1 | 489 | 260/131.46 | 江西 |
江西音樂學按文化分出檔,我校按綜合分(專業(yè)分*2.5*70%+文化分*30%)的高低錄取。 | |||||||
音樂表演 | 藝術文 | 3 | 520.3 | 503.1 | 489.8 | 260/153.99 | 江西 |
江西音樂表演按文化分出檔,我校按綜合分(專業(yè)分*2.5*80%+文化分*20%)的高低錄取。 | |||||||
音樂學 | 藝術文 | 1 | 516.6 | 303/105 | 河南 | ||
河南音樂學按綜合分(專業(yè)分*2.5*70%+文化分*30%)出檔,我校按出檔成績的高低錄取。 | |||||||
音樂表演 | 藝術文 | 5 | 544.3 | 504.8 | 527.3 | 303/105 | 河南 |
河南音樂表演按綜合分(專業(yè)分*2.5*80%+文化分*20%)出檔,我校按出檔成績的高低錄取。 | |||||||
美術學 | 藝術文 | 3 | 446.2 | 437.8 | 441.4 | 306/205 | 河南 |
視覺傳達設計 | 藝術文 | 4 | 485.7 | 446.8 | 468.2 | 306/205 | 河南 |
環(huán)境設計 | 藝術文 | 4 | 483.8 | 470.9 | 477.5 | 306/205 | 河南 |
河南美術批按綜合分(專業(yè)分*2.5*60%+文化分*40%)出檔,我校按出檔成績的高低錄取。 | |||||||
音樂學 | 藝術文 | 3 | 529.95 | 523.5 | 527.1 | 315/150 | 湖南 |
湖南音樂學按文化分出檔,我校按綜合分(專業(yè)分*2.5*70%+文化分*30%)高低錄取。 | |||||||
音樂表演 | 藝術文 | 6 | 582.8 | 519.2 | 544.1 | 315/150 | 湖南 |
湖南音樂表演按文化分出檔,我校按綜合分(專業(yè)分*2.5*80%+文化分*20%)高低錄取。 | |||||||
美術學 | 藝術文 | 2 | 497.3 | 493.6 | 495.5 | 315/150 | 湖南 |
視覺傳達設計 | 藝術文 | 2 | 505.9 | 501.5 | 503.7 | 315/150 | 湖南 |
環(huán)境設計 | 藝術文 | 2 | 492 | 491.4 | 491.7 | 315/150 | 湖南 |
湖南美術批按文化分出檔,我校按綜合分(專業(yè)分*2.5*60%+文化分*40%)高低錄取。 | |||||||
美術學 | 藝術文 | 3 | 552 | 548 | 551 | 252/224 | 廣西 |
視覺傳達設計 | 藝術文 | 2 | 558 | 557 | 557.5 | 252/224 | 廣西 |
環(huán)境設計 | 藝術文 | 3 | 560 | 557 | 559.6 | 252/224 | 廣西 |
